UNIMED PAULISTANA PME - GRANDE SÃO PAULO
 
TABELA DE PREÇOS COM DESCONTO
02 a 29 usuários
Categorias Original Padrão Integral Supremo Absoluto
00 a 18 63.50 74.43 83.27 97.14 123.69 149.94 202.44 285.04 425.40
19 a 23 81.27 95.27 106.58 124.34 158.33 191.93 259.14 364.85 544.51
24 a 28 86.36 101.23 113.24 132.11 168.21 203.92 275.32 387.68 578.57
29 a 33 88.88 104.21 116.56 135.97 173.14 209.91 283.41 399.06 595.55
34 a 38 97.16 113.88 127.40 148.63 189.24 229.41 309.75 436.13 650.88
39 a 43 111.12 130.26 145.73 169.99 216.46 262.40 354.29 498.85 744.50
44 a 48 155.57 182.36 204.01 238.00 303.06 367.38 496.01 698.41 1042.30
59 a 53 208.27 244.13 273.11 318.63 405.71 491.83 664.03 934.99 1395.40
54 a 58 233.66 273.91 306.42 357.48 455.18 551.80 745.00 1049.02 1565.54
59 ou mais 380.96 446.58 499.58 582.80 742.09 899.61 1214.06 1710.25 2552.36
30 a 49 usuários
Categorias Original Padrão Integral Supremo Absoluto
00 a 18 51.33 60.19 67.32 78.54 100.00 121.23 163.70 230.49 343.98
19 a 23 65.70 77.04 86.18 100.53 128.01 155.19 209.52 295.03 440.30
24 a 28 69.83 81.86 91.56 106.83 136.02 164.89 222.63 313.48 467.84
29 a 33 71.88 84.26 94.24 109.97 140.03 169.74 229.16 322.68 481.57
34 a 38 78.56 92.09 103.02 120.16 153.01 185.51 250.46 352.65 526.32
39 a 43 89.84 105.33 117.82 137.45 175.03 212.19 286.48 403.38 602.01
44 a 48 125.80 147.45 164.96 192.44 245.06 297.07 401.07 564.75 842.83
59 a 53 168.41 197.42 220.86 257.65 328.05 397.70 536.94 756.07 1128.33
54 a 58 188.94 221.49 247.78 289.07 368.06 446.20 602.43 848.25 1265.93
59 ou mais 308.05 361.10 403.98 471.27 600.06 727.47 982.16 1382.94 2063.90
50 a 99 usuários
Categorias Original Padrão Integral Supremo Absoluto
00 a 18 42.89 50.26 56.23 65.61 83.52 101.25 136.71 192.49 287.27
19 a 23 54.89 64.34 71.97 83.96 106.91 129.60 174.98 246.40 367.72
24 a 28 58.31 68.36 76.48 89.20 113.59 137.71 185.93 261.80 390.70
29 a 33 60.03 70.36 78.72 91.82 116.93 141.76 191.39 269.49 402.20
34 a 38 65.61 76.90 86.03 100.36 127.79 154.91 209.16 294.53 439.54
39 a 43 75.04 87.96 98.40 114.80 146.17 177.20 239.24 336.87 502.74
44 a 48 105.05 123.15 137.77 160.72 204.65 248.07 334.95 471.63 703.86
59 a 53 140.64 164.87 184.42 215.16 273.96 332.12 448.40 631.40 942.66
54 a 58 157.79 184.98 206.91 241.40 307.37 372.63 503.10 708.39 1057.21
59 ou mais 257.27 301.58 337.38 393.58 501.15 607.53 820.25 1154.97 1723.66
 
TABELA DE PREÇOS SEM DESCONTO
02 a 20 usuários
Categorias Original Padrão Integral Supremo Absoluto
00 a 18 60.48 70.89 79.30 92.51 117.80 142.80 192.80 271.47 405.14
19 a 23 77.40 90.73 101.50 118.42 150.79 182.79 246.80 347.48 518.58
24 a 28 82.26 96.41 107.84 125.82 160.20 194.21 262.21 369.21 551.01
29 a 33 84.66 99.24 111.01 129.50 164.90 199.91 269.91 380.06 567.19
34 a 38 92.53 108.46 121.33 141.54 180.23 218.49 295.00 415.37 619.89
39 a 43 105.83 124.06 138.79 161.90 206.16 249.91 337.41 475.10 709.04
44 a 48 148.16 173.68 194.30 226.67 288.62 349.89 472.39 665.16 992.67
59 a 53 198.36 232.51 260.11 303.46 386.39 468.41 632.41 890.47 1328.94
54 a 58 222.53 260.87 291.83 340.46 433.50 525.52 709.52 999.07 1490.99
59 ou mais 362.82 425.31 475.79 555.06 706.74 856.78 1156.77 1628.81 2430.82
21 a 49 usuários
Categorias Original Padrão Integral Supremo Absoluto
00 a 18 57.04 66.88 74.80 87.27 111.12 134.71 181.89 256.11 382.21
19 a 23 73.01 85.61 95.76 111.71 142.24 172.44 232.81 327.82 489.23
24 a 28 77.59 90.96 101.74 118.70 151.14 183.22 247.37 348.32 519.83
29 a 33 79.87 93.63 104.72 122.19 155.59 188.60 254.63 358.54 535.08
34 a 38 87.29 102.33 114.47 133.52 170.02 206.13 278.29 391.84 584.81
39 a 43 99.83 117.04 130.92 152.73 194.48 235.77 318.32 448.21 668.91
44 a 48 139.78 163.84 183.29 213.83 272.29 330.08 445.64 627.50 936.48
59 a 53 187.13 219.36 245.40 286.28 364.51 441.89 596.60 840.08 1253.71
54 a 58 209.94 246.10 275.32 321.19 408.96 495.78 669.37 942.51 1406.59
59 ou mais 342.28 401.23 448.87 523.64 666.74 808.30 1091.29 1536.61 2293.23
50 a 99 usuários
Categorias Original Padrão Integral Supremo Absoluto
00 a 18 47.66 62.48 62.48 72.90 92.80 112.50 151.90 213.88 319.19
19 a 23 60.99 79.97 79.97 93.29 118.79 144.01 194.43 273.78 408.58
24 a 28 64.79 84.98 84.98 99.12 126.22 153.02 206.59 290.89 434.12
29 a 33 66.70 87.47 87.47 102.03 129.93 157.52 212.66 299.44 446.89
34 a 38 72.90 95.59 95.59 111.52 141.99 172.13 232.41 327.26 488.38
39 a 43 83.38 109.34 109.34 127.56 162.42 196.89 265.83 374.30 558.61
44 a 48 116.73 153.08 153.08 178.58 227.39 275.64 372.17 524.04 782.07
59 a 53 156.27 204.92 204.92 239.07 304.41 369.03 498.23 701.56 1047.41
54 a 58 175.33 229.91 229.91 268.23 341.53 414.04 559.01 787.11 1174.68
59 ou mais 285.86 374.87 374.87 437.32 556.84 675.04 911.39 1283.30 1915.18
 
 
RESUMO DE HOSPITAIS
PLANO ORIGINAL
ZONA SUL Casa de Saúde Santa Rita (Vila Mariana) (H), Hosp. São Rafael (Paraíso) (H), Hosp. Santa Cruz (Santa Cruz) Plano Original: Somente Ortopedia (H,PS), Hosp. Vidas (Vila Campo Grande) Plano Original: Somente Hospital Geral e Pronto Socorro (H,PS,M), Hosp. Sepaco (Vila Mariana) Plano Original: Somente Hospital Geral e Maternidade (H,PS,M), Hosp. Dom Antônio de Alvarenga (Ipiranga) (H,PS), Serra Mayor (Capão Redondo) (H,PS), Hosp. Evaldo Foz (H,PS),
ZONA NORTE Hosp. Presidente (Tucuruvi), Plano Original: Somente Hospital Geral (H,PS), CPA - Unimed Paulistana (Água Fria - Pronto Atendimento) (PS)
ZONA OESTE Hosp. Itacolomy (Butantã) (H,PS), Hosp. Saint Paul (Pinheiros) Especializado em Oftalmologia, Hosp. Portinari - Med. Anhangüera (Vila Jaguara) (H,PS,M), Hosp. Metropolitano (Vila Romana) Plano Original: Somente Ortopedia e Maternidade (H,PS,M)
CENTRO Hosp. Unimed Santa Helena (Liberdade) (H,PS,M), Complexo Hospitalar Paulista (Consolação) (H,PS)
LESTE Hosp. Central Guaianases (Vila Yolanda) (H,PS,M), Cema Hosp. Especializado (Mooca) Especializado em Oftalmologia e Otorrinolaringologia, Hosp. São Miguel (São Miguel Paulista) (H,M), CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé Pronto Atendimento) (PS), Hosp. e Mat. São Cristóvão (Mooca) (H,M), Casa de Saúde Vila Matilde (Vila Matilde) (H,M), Day Hospital Ermelino Matarazzo (Ermelino Matarazzo) Plano Original: Somente Hospital Geral (H,PS), Plano Original: Somente Hospital Geral
Diagnóstico Alamo, Mello, Nasa, Cimerman, Femme, Tadao Mori, CDB, Lavoisier, Cura, CRIESP, Bioclínico, Phatos, Digimagem, Lego, Omni
PLANO PADRÃO
ZONA SUL GRAACC (Vila Clementino) Especializado em Oncologia, Hosp. Paulista (Vila Clementino), Especializado em Otorrinolaringologia (PS), Hosp. N. Sra. de Lourdes (Jabaquara) (H,PS), Hosp. da Criança (Jabaquara) Especializado em Pediatria (PS), Hosp. do Rim e Hipertensão (Vila Clementino) Especializado em Urologia/Nefrologia, Hosp. São Paulo (Vila Clementino) (H,PS), Hosp. Santa Paula (Vila Olímpia) Hosp. Defeitos da Face (Indianópolis) Especializado em OtorHosp. Santa Marina (Vila Santa Catarina)rinolaringologia(H,PS), Hosp. e Mat. São Leopoldo (Santo Amaro) (H,PS,M), Hosp. Defeitos da Face (Indianópolis) Especializado em Otorrinolaringologia, Hosp. Santa Marina (Vila Santa Catarina) (H,PS), Hosp. São Camilo Ipiranga (Ipiranga) (H,PS,M)
ZONA NORTE Hosp. São Camilo (Santana) (H,M), Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) (PS), Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. Novo Mundo) (H,PS,M), Hosp. Voluntários (Hosp. San Paolo/Santana) (H,PS,M), Previna (Parada de Taipas) (PS)
ZONA OESTE Hosp. Albert Sabin (Lapa) (H,PS)
CENTRO Cruz Azul de São Paulo (Cambuci) (H,PS,M), Hosp. A. C. Camargo (Liberdade) Especializado em Oncologia, Hosp. IGESP (Bela Vista) (H,PS)
LESTE Hosp. Santa Marcelina (Itaquera), (H,PS,M), Hosp. e Mat. Paranaguá (Ermelino Matarazzo) (PS), Hosp. Santa Virgínia (Belém) (H), IBCC (Mooca) Especializado em Oncologia, Hosp. Villa-Lobos (Mooca) (H,PS)
Diagnóstico Alamo, Mello, Nasa, Cimerman, Femme, Tadao Mori, CDB, Lavoisier, Cura, CRIESP, Bioclínico, Phatos, Digimagem, Lego, Omni
PLANO INTEGRAL
ZONA SUL Hosp. Prof. Edm. Vasconcelos (Ibirapuera - Gastroclínica) (H,PS), Hosp. Santa Isabel - Saúde Mental (Vila Mariana) Especializado em Psiquiatria, Hosp. Santa Joana (Paraíso) (M),
CENTRO Hosp. Santa Isabel (Higienópolis) (H,PS,M), Hosp. Santa Catarina (Bela Vista) (H,PS,M), Pró-Matre Paulista (Bela Vista) (M),
Diagnóstico Salomão & Zoppi
PLANO SUPREMO
ZONA SUL Hosp. São Luiz (Vila Nova Conceição) (H,PS,M), Hosp. do Coração (Paraíso)
Especializado em Cardiologia,
ZONA OESTE Hosp. São Luis Morumbi (Morumbi) (H,PS), Hosp. São Camilo Pompéia (Pompéia) (H,PS,M)
CENTRO Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (Bela Vista) (H), Hosp. Sírio Libanês (Bela Vista) (H), Pronto Socorro Infantil Sabará (Consolação) (PS), Hosp. Samaritano (Santa Cecília) (H,M), Hosp. Nove de Julho (Cerqueira César) (H,PS)
LESTE Hosp. e Mat. São Luiz (Anália Franco) (H,M,PS)
Diagnóstico Delboni
OUTRAS LOCALIDADES
H,PS,M Hosp. Lions Clube de Arujá (Arujá) - EMED (Caieiras) - Hosp. Alpha Med (Carapicuíba) = Hosp. São Francisco (Cotia) SOMENTE (H,PS) - Hosp. São Lucas (Diadema) - CEAM (Franco da Rocha) - Sta. Casa de Misericórdia (Guararema) - Hosp. e Mat. Nova Vida (Itapevi) - Casa de Saúde e Mat. Santana (Mogi das Cruzes) - Hosp. e Mat. Mogi Dor (Mogi das Cruzes) - Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) - Hosp. Montreal (Osasco) - Sta. Casa de Misericórdia (Santa Isabel) - Hosp. Campos Salles (Suzano) - Centro Médico Family - Semear (Taboão da Serra) - Hosp. Ipiranga (Mogi das Cruzes) - Hosp. Cruzeiro do Sul (Osasco) - Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (Barueri) - Sistema Brasileiro de Saúde Mental (Taboão da Serra) Especializado em Psiquiatria
 
CARÊNCIAS E REDUÇÃO
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE CARÊNCIAS ADESÃO DE USUÁRIOS
  PROCEDIMENTOS 04 a 20 dias 21 49 vidas 50 a 99 vidas
A Atendimento de urgência, acidentes pessoais ou emergências. 24 h 24 h 24 h
B Consultas, análises clínicas, Raio X, eletrocardiografia convencional, ultra-sonografia, endoscopia digestiva, audiometria. 0 0 0
C Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais 60 d 30 d 0
D Internações clínicas ou cirúrgicas, exames e procedimentos 180 d 90 d 0
E Partos e suas conseqüências 300 d 300 d 0
F Saúde Mental. 180 d 180 d 0
REDUÇÃO DE CARÊNCIAS – CONGÊNERES
Ítem Usuário Tempo Plano Anterior B C D E
1 Empresa* 12 meses ou + 0 0 0 300 d
2 Titular/Dependentes/Agreg. 12 a 18 meses 0 45 d 90 d 300 d
3 Titular/Dependentes/Agreg. 19 a + meses 0 30 d 30 d 300 d
 
 
 
 
 
 
 
 
As informações deste site estão sujeitas e alterações sem prévio aviso Produzido por Next Marketing Digital